原标题:第一批日间手术病种手术操作标准出炉!
8个专业43种疾病的日间手术操作标准出炉了!
1月13日,国家卫生健康委印发了第一批日间手术病种手术操作标准(试行),提出为执行《关于印发进一步改进医疗服务行动计划(2018-2010)的告诉》《关于印发展开三级医院日间手术试点工作方案的告诉》等文件精力,进一步推动日间手术标准展开,卫健委安排拟定了《第一批日间手术病种手术操作标准(试行)》,供各地、各医疗机构展开日间手术时运用。
第一批日间手术(操作)试点病种及术式引荐目录
序号 | 专业 | 疾病称号 (对应疾病分类代码 国家临床版2.0) | 疾病编码 (对应疾病分类代码 国家临床版2.0) | 手术称号 (对应手术操作代码 国家临床版2.0) | ICD-9-CM-3编码 (对应手术操作代码 国家临床版2.0) | 2012年版价格项目标准称号 与编码(CCHI) |
1 | 眼科 | 上睑下垂 | H02.400 | 上睑下垂修补术,用额肌法伴筋膜吊带法 | 08.32 | 额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂纠正术HEV83301/上睑下垂纠正联合 眦整形术HEV83304 |
2 | 青光眼 | H40.200x002 | 外路小梁切除术 | 12.64 | 小梁切除术HEJ73301 | |
3 | 虹膜周边切除术 | 12.1403 | 虹膜周边切除术HEL73305 | |||
4 | 麻木性斜视 | H49.900 | 眼外肌手术后的修正术 | 15.6x00 | 眼外肌探查+斜视纠正术HEV83311 | |
5 | 麻木性斜视/集聚性共同性斜视/散开性共同性斜视/笔直斜视/间歇性斜视/斜视,其他和未特指的/机械性斜视/斜视,其他特指的 | H49.900/H50.000/H50.100/H50.200/H50.300/H50.400/H50.600/H50.800 | 眼外肌手术 | 15.1/15.2/15.3/15.4/15.5/15.9 | 直肌削弱联合眶壁固定术HEV71301/双眼水平笔直直肌后徙缩短术HEV81301/水平直肌削弱术HEV83305/水平直肌加强术HEV83306/非水平肌削弱术HEV83307/非水平肌加强术HEV83308/单眼两条直肌移位联合术HEV83309/直肌调整缝线术HEV83310/眼外肌探查+ 斜视纠正术HEV83311 | |
6 | 渗出性年纪相关性黄斑变性/黄斑视网膜变性,未特指/黄斑下重生血管构成/视网膜水肿/视网膜层间别离,未特指的 | H35.300x011/H35.300x001/H35.012/H47.101/H35.700/ H35.100 | 玻璃体腔药物打针术 | 14.7903 | 玻璃体腔穿刺术HEQ45101 | |
7 | 视网膜脱离或裂孔/ 孔源性视网膜脱离 | H33.200x002/H33.304/H33.001 | 视网膜注气复位术 | 14.5903 | 视网膜注气复位术HET48301 | |
8 | 黄斑裂孔 | H35.303 | 黄斑裂孔关闭术 | 14.3901 | 黄斑裂孔关闭术HET59301 | |
9 | 黄斑前膜 | H35.306 | 黄斑前膜剥除术 | 14.2900x002 | 黄斑前膜剥除术HET65301 | |
10 | 眦角异位 | H02.800x014/ H02.800x016 | 内眦成形术 | 08.5900x004 | 内眦成形术HED83305/ 外眦成形术HED83305 | |
11 | 外眦成形术 | 08.5900x005 | ||||
12 | 眦成形术 | 08.5902 | ||||
13 | 睑内翻/瘢痕性睑内翻 | H02.003/H02.000x004 | 睑内/外翻纠正术 | 08.41-08.49 | 非瘢痕性睑内翻纠正术HED83318 /非瘢痕性睑内翻缝线纠正术 HED83319/瘢痕性眼睑内翻 中厚植皮纠正术 HED83320 | |
14 | 泪小管堵塞/泪道堵塞 | H04.505/H04.509 | 泪道重建术+ 人工泪管置入术 | 09.7300x004+09.7301+09.4404 | 泪道成形术+泪小管吻合术HEE83303+HEE86301 | |
15 | 泪小管探通术+ 人工泪管置入术 | 09.4200+09.4404 | 泪道探通术HEE87302 | |||
16 | 泪小点狭隘 | H04.500x009 | 泪点重建术+ 人工泪管置入术 | 09.7201+09.4404 | 泪道成形术HEE83303 | |
17 | 陈旧性泪小管开裂 | H04.801 | 泪小管吻合术+ 人工泪管置入术 | 09.7301+09.4404 | 泪小管吻合术HEE86301 | |
18 | 眼睑或眼周区疾患/ 眼睑黄色瘤 | H02.901/E78.200x001 | 眼睑病损切除术 | 08.2000x006 | 眼睑肿物切除术HED73302 | |
19 | 耳鼻 喉科 | 排泄性中耳炎 | H65.900x001 | 鼓膜切开术伴置管/内镜下鼓膜置管术 | 20.0100/20.0100x006 | 鼓膜置管术HFF62301/ 经耳内镜鼓膜置管术HFF62601 |
20 | 鼓膜穿孔/鼓膜中心穿孔/鼓膜严重部穿孔/鼓膜鼓室上隐窝穿孔/鼓膜松懈部穿孔/鼓膜边缘性穿孔 | H72.900/H72.000/ H72.001/H72.100/ H72.101/H72.200x001 | 鼓膜成形术 | 19.4 | 显微镜下鼓膜修补术HFF83302/ 经耳内镜鼓膜修补术HFF83601 | |
21 | 耳廓良性肿瘤/ 耳廓肿物 | D23.200x002/ H61.100x008 | 耳廓病损切除术 | 18.2900x003 | 耳廓良性肿物切除术HFB73304 | |
22 | 鼻腔肿瘤/鼻腔良性肿瘤/鼻腔肿物/鼻窦肿物/鼻前庭肿物/鼻中隔肿物/鼻咽肿物/鼻部肿物 | D38.502/D14.000x003/J34.810/J32.906/J34.800x033/J34.800x034/J39.200x016/ R22.003 | 内镜下鼻内病损切除术 | 21.3104 | 经鼻内镜鼻腔肿瘤切除术HGC73602/鼻部肿物切除术HGA73301 | |
23 | 鼻息肉 | J33.900 | 内镜下鼻息肉切除术 | 21.3102 | 经鼻内镜鼻息肉切除术HGC73601 | |
24 | 鼻中隔偏曲 | J34.200 | 鼻中隔黏膜下切除术 | 21.5x00/21.8400x002/21.5x00x004/21.5x01 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲纠正术HGD83601 | |
25 | 鼻前庭囊肿 | J34.100x007 | 鼻前庭病损切除术 | 21.3200x003 | 鼻前庭囊肿切除术HGC73302 | |
26 | 腺样体肥壮 | J35.200 | 腺样增殖体切除术 不伴扁桃体切除术 | 28.6 | 经鼻内镜腺样体切除术HGT75601 | |
27 | 咽部囊肿 | J39.215 | 咽部病损切除术 | 29.3901 | 咽部囊肿切除术HGH73302 | |
28 | 喉肿物/喉室带囊肿 | J38.708/J38.700x001 | 支撑喉镜下喉病损 切除术 | 30.0911 | 经支撑喉镜室带肿物切除术HGM73603 | |
29 | 会厌囊肿/会厌肉芽肿/ 会厌增生/会厌良性肿瘤 | J38.715/J38.717/ D14.101 | 支撑喉镜下会厌病损切除术 | 30.0900x008 | 经支撑喉镜会厌病变切除术HGN73604 | |
30 | 鼻咽肿物/鼻咽囊肿/鼻咽良性肿瘤 | J39.200x016/J39.203/D10.600 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 29.3908 | 鼻内镜鼻咽肿物切除术HGJ73601 | |
31 | 咽部肿物/口腔肿物 | J39.219/K13.702 | 口腔病损切除术 | 27.4906 | 口咽部肿物部分切除术HHM73306 | |
32 | 咽部病损切除术 | 29.3901 | 咽部肿瘤切除术HGH73303 | |||
33 | 鼻出血 | R04.000 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | 21.0300x004 | 经鼻内镜电烧止血术HGC46604 | |
34 | 压扁鼻/后天性歪鼻/鼻翼肥壮/鞍鼻 | M95.007/M95.005/ J34.812/M95.001 | 隆鼻伴人工假体置入术 | 21.8500x004 | 假体置入隆鼻术 HGB62302 | |
35 | 一般 外科 | 低位肛瘘 | K60.302 | 肛门瘘管切开术 | 49.1100 | 低位肛瘘切开术HPV50301 |
36 | 肛周脓肿/肛门脓肿 | K61.001/K61.000 | 直肠周围脓肿切开引流术 | 48.8101 | 直肠肛门周围脓肿切开引流术HPU45301 | |
37 | 肛周脓肿切开引流术 | 49.0100x004 | 直肠肛门周围脓肿切开引流术HPU45301 | |||
38 | 血栓性外痔/出血性外痔/脱垂性内痔 | I84.300/I84.401 | 痔切除术 | 49.46 | 外痔切除术HPV73306/内痔环切术HPV73307 | |
39 | 吻合器痔上黏膜环切术 | 49.4900x003 | ||||
40 | 痔上直肠黏膜环形 切除吻合术(PPH术) | 49.4901 | ||||
41 | 单侧腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 | K40.900x011 | 单侧腹股沟直疝疝囊高位结扎术 | 53.0100x001 | 腹股沟疝囊高位结扎术HQS59301 | |
42 | 单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 53.0202 | ||||
43 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 53.0204 | ||||
44 | 脐疝 | Q79.200 | 脐疝修补术 | 53.4901 | 脐疝修补术HQQ83302 | |
45 | 乳房良性肿瘤 | D24.x00 | 乳房病损部分切除术 | 85.2100 | 乳腺区段切除术HYA73308 | |
46 | 乳房象限切除术 | 85.2200 | 乳腺象限切除术HYA73309 | |||
47 | 副乳房 | Q83.100 | 副乳腺切除术 | 85.2401 | 副乳切除整形术HYA73313 | |
48 | 泌尿 外科 | 输尿管结石 | N13.504 | 经尿道输尿管支架置入术 | 59.8x03 | 经尿道输尿管镜支架置入术HRF62603/经膀胱镜输尿管支架置入术HRF62604 |
49 | 膀胱镜下输尿管扩张术 | 59.8x00x001 | 经膀胱镜输尿管扩张术HRF80601 | |||
50 | 取出输尿管支架管 | Z46.600x002 | 输尿管镜输尿管支架取出术 | 97.6204 | 经尿道输尿管镜支架取出术HRF64601 | |
51 | 膀胱镜输尿管支架 取出术 | 97.6205 | 经膀胱镜输尿管支架取出术HRF64602/经电子膀胱镜输尿管支架取出术HRF64604 | |||
52 | 尿道肿物 | N36.901 | 尿道病损切除术 | 58.3901 | 尿道良性肿物激光气化切除术HRJ73601 | |
53 | 单纯性肾囊肿 | N28.101 | 肾囊肿去顶术 | 55.0105 | 经腹腔镜肾囊肿去顶术HRB73501 | |
54 | 尿道狭隘 | N35.900 | 尿道扩张 | 58.6x00 | 尿道狭隘扩张术HRJ80301 | |
55 | 鞘膜积液 | N43 | 睾丸鞘膜积液切除术 | 61.2x00 | 交通性鞘膜积液修补术HSB83302 | |
56 | 无精子症 | N46.X01 | 显微镜下睾丸切开 取精术 | 62.9900x001 | 显微镜下睾丸切开取精术(MTSA)HSB60302 | |
57 | 阴囊肿物 | N50.902 | 阴囊病损切除术 | 61.3x03 | 阴囊肿物切除术HSM73301 | |
58 | 精索静脉曲张 | I86.101 | 精索静脉高位结扎术 | 63.1x01 | 精索静脉曲张高位结扎术HSH59301 | |
59 | 尿道口息肉 | N36.201 | 尿道口病损切除术 | 58.3906 | 尿道良性肿物激光气化切除术HRJ73601 | |
60 | 附睾肿物 | N50.903 | 附睾病损切除术 | 63.3x03 | 附睾切除术 HSD73301 | |
61 | 阴茎硬结症 | N48.600 | 阴茎病损切除术 | 64.2x01 | 阴茎硬结切除术HSN73303 | |
62 | 梗阻性无精症 | N50.800x031 | 附睾输精管吻合术 | 63.8300 | 显微镜下输精管附睾管吻合术 XHS00018 | |
63 | 血精 | N50.102 | 精囊镜探查术 | 60.1901 | 经尿道膀胱镜精囊镜探查术 FSJ09501 | |
64 | 膀胱结石 | N21.000 | 经尿道膀胱镜膀胱 碎石钳碎石术 | 57.0 | 经尿道超声碎石取石术 HRG65606 | |
65 | 睾丸肿物/无精症 | N50.901/N46.x01 | 闭合性[经皮][针吸]睾丸活安排查看 | 62.1100 | 睾丸穿刺活检术 FSB07101 | |
66 | 开放性睾丸活安排查看 | 62.1200 | 睾丸切开活检术 FSB07301 | |||
67 | PSA增高,前列腺增生 | R77.800x002/N40.x00 | 前列腺穿刺活检术 | 60.1101/60.1100x003 | 经直肠前列腺穿刺活检术 FSK07101/经会阴前列腺穿刺活检术 FSK07102 | |
68 | 肾囊肿 | N28.1 | 肾囊肿硬化剂打针术 | 55.9601 | 肾囊肿穿刺硬化剂医治 HRB48101 | |
69 | 妇科 | 宫颈病变 | N87 | 宫颈锥切术 | 67.2x00/67.3202 | 宫颈锥形切除术HTG73401 |
70 | 骨科 | 腰椎间盘突出症 | M51.202 | 内镜下腰椎间盘切除术 | 80.511 | 椎板间镜下腰椎间盘切除术XHV00086/椎间孔镜下腰椎间盘切除术XHV00087 |
71 | 椎间盘镜下后入路 腰椎间盘切除术 | 80.5100x032 | ||||
72 | 椎间盘镜下前入 腰椎间盘切除术 | 80.5100x033 | ||||
73 | 取除骨折内固定设备 | Z47.001 | 骨置入设备去除 | 78.6 | 骨内固定物取出术HX664302 | |
74 | 骨肿物/四肢及脊柱骨恶性肿瘤/四肢及脊柱骨良性肿瘤/四肢及脊柱骨接壤性肿瘤 | M89.9/C40/C41.2/C41.3/C41.4/C41.8/C41.9/D16.0/D16.1/D16.2/D16.3/D16.6/D16.8/D48.000x006/ D48.000x010/D48.000x018 | 骨活安排查看 | 77.4 | 四肢骨穿刺活检术FW607101/ 肢体骨肿瘤切开活检术FW607301 | |
75 | 皮肤科 | 腋臭 | L75.000x001 | 腋嗅切除术 | 86.3x05 | 腋臭切除术 HYU73301 |
76 | 瘢痕/增生性瘢痕(>5cm) | L90.5 | 瘢痕切除术 | 86.3x01 | 瘢痕切除缝合术 HYR73318 | |
77 | 心血管内科 | 心绞痛 | I20 | 单根导管的冠状动脉造影术 | 88.5700 | 经皮穿刺插管冠状动脉造影术 EACKU001 |
据了解,在2018年11月,国家卫健委发布了《进一步改进医疗服务行动计划(2018-2020年)查核目标》。《查核目标》中添加日间服务并作为一级目标8分。查核三项目标,除了日间手术外还特别将日间手术外的日间服务,如供给日间化疗、重生儿蓝光照耀等服务,要求日间手术展开率≥10%得满分3分;日间手术病种规模,参照各省份日间手术病种库到达60%以上符合得满分3分;而供给日间手术外其他的日间服务至少1项则得满分,不供给不得分。
附:第一批日间手术病种手术操作标准(试行)
点击文末“阅览原文”下载
来历:国家卫健委(版权归原作者一切,如有侵权请联络微信:yifa_2016删去,引证不用做商业用途,向原作者称谢!)
责任编辑: